весь спектр металлопроката

(096) 225-55-59
(044) 361-30-46
(044) 451-86-81

Полоса ст.3

Наименование ГОСТ Длина Марка стали/сплава Коефициент погон м.
Полоса 20х4 103-76 6.05 3пс 0.69
Полоса 25х 4 103-76 6.05 3 0.85
Полоса 25х4 103-76 4-7 м. 3 0.92
Полоса 30х 4 103-76 4-6 3пс 0.99
Полоса 30х 6 103-76 4-6 3пс/сп 1.55
Полоса 30х10 103-76 4-6 3пс 2.54
Полоса 40х 4 103-76 4-6 3пс 1.39
Полоса 40х 6 103-76 4-6 3пс 2.07
Полоса 40х 8 103-76 4-6 3пс 2.55
Полоса 40х10 103-76 4-6 3сп1 3.45
Полоса 50х 4 103-76 4-6 3пс 1.80
Полоса 50х 5 103-76 4-6 3сп/пс 2.16
Полоса 50х 8 103-76 4-6 3пс 3.14
Полоса 60х 5 103-76 4-6 3пс 2.56
Полоса 60х 6 103-76 4-6 3пс/сп 3.11
Полоса 60х 8 103-76 4-6 3 3.80
Полоса 80х 8 103-76 4-6 3сп 5.45
Полоса 100х 8 103-76 4-6 3пс 6.90
Полоса 10х25 103-76 4-6 3пс 1.97
Полоса 10х30 103-76 4-6 3пс 2.40
Полоса 10х45 103-76 4-6 3пс 3.60
Полоса 10х50 103-76 4-6 3пс 4.00
Полоса 10х60 103-76 4-6 3пс 4.80
Полоса 10х65 103-76 4-6 3пс 5.20
Полоса 10х75 103-76 4-6 3пс 5.90
Полоса 10х80 103-76 4-6 3пс 6.30
Полоса 10х90 103-76 4-6 3пс 7.10
Полоса 10х100 103-76 4-6 3пс 7.90
Полоса 12х40 103-76 4-6 3пс 3.80
Полоса 12х45 103-76 4-6 3пс 4.30
Полоса 12х60 103-76 4-6 3пс 5.70
Полоса 12х75 103-76 4-6 3пс 7.10
Полоса 12х90 103-76 4-6 3пс 8.50
Полоса 12х100 103-76 4-6 3пс 9.45
Полоса 12х120 103-76 4-6 3пс 11.30
Полоса 12х150 103-76 4-6 3пс 14.20
Полоса 14х45 103-76 4-6 3пс 5.00
Полоса 15х90 103-76 4-6 3пс 10.60
Полоса 16х25 103-76 4-6 3пс 3.14

Полоса ст3 представляет собой универсальный вид сортового металлопроката. Применяется чаще всего для производства различных профилей, в авиастроении, при изготовлении металлоконструкций, в машиностроении, мебельной промышленности. Полосы подразделяют на горячекатаные и холоднокатаные. Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки. Кроме того, данный металлопрокат различается в зависимости от точности: повышенной точности и нормальной точности.

НАЗАД