весь спектр металлопроката

(096) 225-55-59
(044) 361-30-46
(044) 451-86-81

Круг ст.38Х2МЮА

Наименование ГОСТ Длина Марка стали/сплава Коефициент погон м.
Круг 50 ст.38Х2МЮА 2590-2006 3-6 38Х2МЮА 15.88
Круг 56 ст.38Х2МЮА 2590-2006 3-6 38Х2МЮА 19.45
Круг 60 ст.38Х2МЮА 2590-2006 3-6 38Х2МЮА 22.86
Круг 65 ст.38Х2МЮА 2590-2006 3-6 38Х2МЮА 26.83
Круг 70 ст.38Х2МЮА 2590-2006 3-6 38Х2МЮА 31.12
Круг 75 ст.38Х2МЮА 2590-2006 3-6 38Х2МЮА 35.70
Круг 80 ст.38Х2МЮА 2590-2006 3-6 38Х2МЮА 39.44
Круг 85 ст.38Х2МЮА т.о. 2590-2006 3-6 38Х2МЮА 44.90
Круг 90 ст.38Х2МЮА т.о. 2590-2006 3-6 38Х2МЮА 51.44
Круг 95 ст.38Х2МЮА 2590-2006 3-6 38Х2МЮА 56.00
Круг 100 ст.38Х2МЮА 2590-2006 3-6 38Х2МЮА 62.00
Круг 110 ст.38Х2МЮА 2590-2006 3-6 38Х2МЮА 82.00
Круг 120 ст.38Х2МЮА 2590-2006 3-6 38Х2МЮА 91.44
Круг 135 ст.38Х2МЮА т.о. 2590-2006 3-6 38Х2МЮА 114.00
Круг 140 ст.38Х2МЮА 2590-2006 3-6 38Х2МЮА 121.00
Круг 150 ст.38Х2МЮА т.о. 2590-2006 3-6 38Х2МЮА 142.88
Круг 160 ст.38Х2МЮА т.о. 2590-2006 3-6 38Х2МЮА 162.57
Круг 170 ст.38Х2МЮА 2590-2006 3-6 38Х2МЮА 180.00
Круг 180 ст.38Х2МЮА 2590-2006 3-6 38Х2МЮА 205.75
Круг 200 ст.38Х2МЮА 2590-2006 3-6 38Х2МЮА 253.38

Круг 38х2мюа. Применяется для штоков клапанов в паровых турбинах, которые имеют возможность работать в режиме до 450 градусов по цельсию. В цилиндрах для двигателей внутреннего сгорания. Высокие технические характеристики и устойчивость к температурам расширяют возможное применение круга, например, тарелки букс, плунжеры, пальцы, иглы форсунок. А так же, распылители, распределительные валики, шестерни, втулки и многие другие области применения.

НАЗАД