весь спектр металлопроката

(096) 225-55-59
(044) 361-30-46
(044) 451-86-81

Медный лист

Наименование ГОСТ Длина Марка стали/сплава Коефициент погон м.
Лист медный 15,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 20,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 25,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 30,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 35,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 40,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 45,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 50,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 55,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 60,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 65,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 70,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 75,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 80,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 85,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 90,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 95,0 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 100 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 105 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 110 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 115 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 120 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 125 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 130 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 135 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 140 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 145 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 150 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 155 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 160 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 165 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 170 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 175 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 180 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 185 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 190 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 195 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 200 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 205 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 210 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 215 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -
Лист медный 220 М1, М2, М3 лит. с обточ. 859-78 диагон. до 700 мм. М1, М2, М3 -

Компания «Киев-металл» реализует медный лист, соответствующий всем стандартам качества. Медь листовая обладает повышенной устойчивость к коррозии, пластичностью, электрической и тепловой проводимостью. В ассортименте листовая медь марок М1, М2 и М3. Также возможна поставка листов нормальной и повышенной прочности. В продаже есть листы твердые, полутвердые и особо твердые. Заказывайте медный лист у специалистов нашей компании.

НАЗАД