весь спектр металлопроката

(096) 225-55-59
(044) 361-30-46
(044) 451-86-81

Квадрат ст. 20

Наименование ГОСТ Длина Марка стали/сплава Коефициент погон м.
Квадрат 25 ст.20 2591-88 4-6 20 4.95
Квадрат 28 ст.20 2591-88 4-6 20 6.20
Квадрат 30 ст.20 2591-88 4-6 20 7.41
Квадрат 40 ст.20 2591-88 4-6 20 13.36
Квадрат 42 ст.20 2591-88 4-6 20 13.90
Квадрат 45 ст.20 2591-88 4-6 20 15.90
Квадрат 50 ст.20 2591-88 4-6 20 19.70
Квадрат 60 ст.20 2591-88 4-6 20 28.30
Квадрат 70 ст.20 2591-88 4-6 20 38.50
Квадрат 75 ст.20 2591-88 4-6 20 44.20
Квадрат 80 ст.20 2591-88 4-6 20 50.30
Квадрат 90 ст.20 2591-88 4-6 20 63.60
Квадрат 100 ст.20 т.о. 2591-88 4-6 20 78.50
Квадрат 120 ст.20 т.о. 2591-88 4-6 20 113.00
Квадрат 130 ст.20 т.о. 2591-88 4-6 20 132.80
Квадрат 140 ст.20 т.о. 2591-88 4-6 20 154.00
Квадрат 150 ст.20 т.о. 2591-88 4-6 20 176.70

Наша компания реализует прокат стальной квадрат ст20 в виде прутов. Изготавливается данный металлопрокат из качественной конструкционной углеродистой стали обыкновенного качества. Длина прутов может составлять 2-12 метров, а сечение находится в диапазоне от 6х6 до 60х60 мм. Металлопрокат изготовлен согласно требованиям ГОСТ, а потому может быть использован в качестве исходной заготовки для изготовления различного рода фасонного поката, деталей для автопарома и металлоконструкций.

НАЗАД