весь спектр металлопроката

(096) 225-55-59
(044) 361-30-46
(044) 451-86-81

Квадрат ст. 45, 40Х

Наименование ГОСТ Длина Марка стали/сплава Коефициент погон м.
Квадрат 12 ст.45, 40Х 2591-88 4-6 45, 40Х 1.22
Квадрат 14 ст.45, 40Х 2591-88 4-6 45, 40Х 1.69
Квадрат 16 ст.45, 40Х 2591-88 4-6 45, 40Х 2.11
Квадрат 22 ст.45, 40Х 2591-88 4-6 45, 40Х 3.80
Квадрат 25 ст.45, 40Х 2591-88 4-6 45, 40Х 4.95
Квадрат 28 ст.45, 40Х 2591-88 4-6 45, 40Х 6.20
Квадрат 30 ст.45, 40Х 2591-88 4-6 45, 40Х 7.41
Квадрат 32 ст.45, 40Х 2591-88 4-6 45, 40Х 8.10
Квадрат 35 ст.45, 40Х 2591-88 4-6 45, 40Х 9.70
Квадрат 40 ст.45, 40Х 2591-88 4-6 45, 40Х 13.36
Квадрат 42 ст.45, 40Х 2591-88 4-6 45, 40Х 13.90
Квадрат 45 ст.45, 40Х 2591-88 4-6 45, 40Х 15.90
Квадрат 50 ст.45, 40Х 2591-88 4-6 45, 40Х 19.70
Квадрат 60 ст.45, 40Х 2591-88 4-6 45, 40Х 28.30
Квадрат 65 ст.45, 40Х 2591-88 4-6 45, 40Х 33.20
Квадрат 70 ст.45, 40Х 2591-88 4-6 45, 40Х 38.50
Квадрат 75 ст.45, 40Х 2591-88 4-6 45, 40Х 44.20
Квадрат 80 ст.45, 40Х 2591-88 4-6 45, 40Х 50.30
Квадрат 90 ст.45, 40Х 2591-88 4-6 45, 40Х 63.60
Квадрат 100 ст.45, 40Х 2591-88 4-6 45, 40Х 78.50
Квадрат 120 ст.45, 40Х 2591-88 4-6 45, 40Х 113.00
Квадрат 130 ст.45, 40Х т.о. 2591-88 4-6 45, 40Х 132.80
Квадрат 140 ст.45, 40Х т.о. 2591-88 4-6 45, 40Х 154.00
Квадрат 150 ст.45, 40Х т.о. 2591-88 4-6 45, 40Х 176.70

Наша компания реализует квадрат ст45 40х, изготовленный из конструкционной стали. Такой вид металлопроката, как правило, изготавливается посредством горячего прокатывания с повышенной точностью (маркировка Б) согласно требованиям ГОСТ. Соотношение сторон квадрата, который представляет наша компания, может колебаться в пределах 6-200 мм. Поставка прутка металла квадратного сечения осуществляется длиной 1-12 м. Основными сферами применения такого металлопроката является промышленность (в частности, машиностроение) и строительство.

НАЗАД