весь спектр металлопроката

(096) 225-55-59
(044) 361-30-46
(044) 451-86-81

Фланец нержавеющий

Наименование ГОСТ Длина Марка стали/сплава Коефициент погон м.
Фланец н/ж DN 20, PN 10-16 (26,9) AISI 304 шт. м. 04Х18Н9 1
Фланец н/ж DN 25, PN 10-16 (33,7) AISI 304 шт. м. 04Х18Н9 1
Фланец н/ж DN 32, PN 10-16 (38,0) AISI 304 шт. м. 04Х18Н9 1
Фланец н/ж DN 32, PN 10-16 (42,4) AISI 304 шт. м. 04Х18Н9 1
Фланец н/ж DN 40, PN 10-16 (48,3) AISI 304 шт. м. 04Х18Н9 1
Фланец н/ж DN 50, PN 10-16 (57,0) AISI 304 шт. м. 04Х18Н9 1
Фланец н/ж DN 50, PN 10-16 (60,3) AISI 304 шт. м. 04Х18Н9 1
Фланец н/ж DN 65, PN 10-16 (76,1) AISI 304 шт. м. 04Х18Н9 1
Фланец н/ж DN 80, PN 10-16 (88,9) AISI 304 шт. м. 04Х18Н9 1
Фланец н/ж DN 100, PN 10-16 (108,0) AISI 304 шт. м. 04Х18Н9 1
Фланец н/ж DN 100, PN 10-16 (114,3) AISI 304 шт. м. 04Х18Н9 1
Фланец н/ж DN 125, PN 10-16 (139,7) AISI 304 шт. м. 04Х18Н9 1
Фланец н/ж DN 150, PN 10-16 (159,0) AISI 304 шт. м. 04Х18Н9 1
Фланец н/ж DN 150, PN 10-16 (168,3) AISI 304 шт. м. 04Х18Н9 1
Фланец н/ж DN 200, PN 10-16 (219,1) AISI 304 шт. м. 04Х18Н9 1

Фланец нержавеющий

     

Правильный подбор фланцев по типу (плоские соединительные элементы, воротниковый или же свободный), разновидности крепежной системы (приварные встык или по плоскости, на кольце), с учетом прочих требуемых рабочих параметров гарантирует качественное, безопасное, надежное и герметичное крепление труб разной силы давления и назначения. В том числе соединение трубопроводов для транспортировки агрессивной рабочей среды, подсоединения емкостей, установки поворотных и переходных затворов, присоединения аппаратов. В компании "Киев металл» всегда в наличии качественный фланец нержавеющий всех типов, предназначения и марок стали.

НАЗАД