Заказать металлопрокат
Прайс-лист
Проволока
| Наименование товара | ГОСТ ТУ | L, м | Марка стали | Коеф. погон.м | Цена розничн. грн/тн | Цена опт. (от 1тн.) грн/тн |
| КЛЗ Егоза 450х5 клипс | договорная | 430,00 | ||||
| КЛЗ Егоза 600х3 клипс | договорная | 385,00 | ||||
| КЛЗ Егоза 600х5 клипс | договорная | 490,00 | ||||
| Пров.свар. омед. 0,8мм(кг) | 15,00 | СВ08Г2С | договорная | 35,50 | ||
| Пров.свар.омед.ER70S6 1,0мм | 15,00 | договорная | 35,50 | |||
| Пров.свар.омед.ER70S6 1,2мм | 15,00 | договорная | 35,50 | |||
| Проволока 2-2,5 (ст.65Г) | 65Г | договорная | 9995,00 | |||
| Проволока ВР-1 Ø3 в бухте | 6727 | бухта | 3пс | договорная | 9450,00 | |
| Проволока ВР-1 Ø4 в бухте | 6727 | бухта | 3пс | договорная | 8995,00 | |
| Проволока ВР-1 Ø5 в бухте | 6727 | бухта | 3кп | договорная | 8995,00 | |
| Проволока ВР-1 Ø5 в прутах | 6727 | 4 | 3кп | договорная | 8995,00 | |
| Проволока вязальная 1,2 мм | 3282-74 | 9,00 | договорная | 10570,00 | ||
| Проволока вязальная 1,4 мм | 3282-74 | 12,00 | договорная | 10460,00 | ||
| Проволока вязальная 1,6 мм | 3282-74 | 16,00 | договорная | 10390,00 | ||
| Проволока вязальная 1,8 мм | 3282-74 | 20,00 | договорная | 10385,00 | ||
| Проволока вязальная 3,0 мм | 3282-74 | 60,00 | договорная | 9920,00 | ||
| Проволока вязальная 4,0 мм | 3282-74 | 100,00 | договорная | 9600,00 | ||
| Проволока вязальная 5,0 мм | 3282-74 | 160,00 | договорная | 9840,00 | ||
| Проволока вязальная 6,0 мм | 3282-74 | 230,00 | договорная | 9840,00 | ||
| Проволка колючая | 40,00 | договорная | 14790,00 | |||
| Проволока 1,8 оцинк. | 20,00 | договорная | 13795,00 | |||
| Проволока оцинк. 3,0 т.о. | 120,00 | договорная | 12780,00 | |||
| Проволока оцинк. 5,0 т.о. | 160,00 | договорная | 12780,00 | |||
| Проволока 0,8 ст.70 пружин. | 9389-75 | бухта | 70 | договорная | 19300,00 | |
| Проволока 1,0 ст.70 пружин. | 9389-75 | бухта | 70 | договорная | 18800,00 | |
| Проволока 1,2 ст.70 пружин. | 9389-75 | бухта | 70 | договорная | 18200,00 | |
| Проволока 1,5 ст.70 пружин. | 9389-75 | бухта | 70 | договорная | 18200,00 | |
| Проволока 1,6 ст.70 пружин. | 9389-75 | бухта | 70 | договорная | 17700,00 | |
| Проволока 1,8 ст.70 пружин. | 9389-75 | бухта | 70 | договорная | 17700,00 | |
| Проволока 2,0 ст.70 пружин. | 9389-75 | бухта | 70 | договорная | 17700,00 | |
| Проволока 2,5 ст.70 пружин. | 9389-75 | бухта | 70 | договорная | 17700,00 | |
| Проволока 3,0 ст.70 пружин. | 9389-75 | бухта | 70 | договорная | 17400,00 | |
| Проволока 3,2 ст.70 пружин. | 9389-75 | бухта | 70 | договорная | 17400,00 | |
| Проволока 4,0 ст.70 пружин. | 9389-75 | бухта | 70 | договорная | 17400,00 | |
| Проволока 4,5 ст.70 пружин. | 9389-75 | бухта | 70 | договорная | 17400,00 | |
| Проволока 5,0 ст.70 пружин. | 9389-75 | бухта | 70 | договорная | 17400,00 | |
| Проволока 6,0 ст.70 пружин. | 9389-75 | бухта | 70 | договорная | 17400,00 | |
| Проволока 7,0 ст.70 пружин. | 9389-75 | бухта | 70 | договорная | 17800,00 | |
| Проволока 8,0 ст.70 пружин. | 9389-75 | бухта | 70 | договорная | 17800,00 | |
| Проволока 2,0 ст.60С2А пружин. | 14963-78 | бухта | 60С2А | договорная | 18900,00 | |
| Проволока 3,0 ст.60С2А пружин. | 14963-78 | бухта | 60С2А | договорная | 18900,00 | |
| Проволока 3,5 ст.60С2А пружин. | 14963-78 | бухта | 60С2А | договорная | 18900,00 | |
| Проволока 4,0 ст.60С2А пружин. | 14963-78 | бухта | 60С2А | договорная | 18900,00 |
